| |||||
Порция 95 г | |||||
Количество порций ~ 20 | |||||
Состав в | 95 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 350 ккал | 368 ккал | |||
Питательная ценность | |||||
Белки | 40 г | 42 г | |||
Углеводы | 40 г | 42 г | |||
Жир | 4 г | 4 г | |||
Холестерин | 45 мг | 47 мг | |||
Витамины и минералы | |||||
Витамин А | 1028 МЕ | 1082 МЕ | |||
Витамин С | 24 мг | 25 мг | |||
Витамин D | 111 МЕ | 117 МЕ | |||
Витамин Е | 12 МЕ | 12,5 МЕ | |||
Вит. В2 (рибофлавин) | 0,33 мг | 0,34 мг | |||
Ниацин | 3,9 мг | 4,1 мг | |||
Витамин В6 | 0,39 мг | 0,41 мг | |||
Фолиевая кислота | 54 мкг | 57 мкг | |||
Витамин В12 | 1,17 мкг | 1,23 мкг | |||
Биотин | 58 мкг | 61 мкг | |||
Пантонтеновая кислота | 2 мг | 2 мг | |||
Кальций | 330 мг | 347 мг | |||
Фосфор | 105 мг | 110 мг | |||
Йод | 21 мкг | 22 мкг | |||
Магний | 61 мг | 64 мг | |||
Хром | 47 мкг | 49 мкг | |||
Хлориды | 104 мкг | 109 мкг | |||
Калий | 208 мг | 219 мг | |||
Натрий | 170 мг | 179 мг | |||
Активные компоненты | |||||
Креатин моногидрат | 5 г | 5 г | |||
Л-глютамин | 5 г | 5 г | |||
Таурин | 5 г | 5 г | |||
Aminogen (лактаза) | 250 мг | 263 мг | |||
Carbogen | 250 мг | 250 мг | |||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.