| |||||
Порция 3 таб | |||||
Количество порций 100 | |||||
Состав в | 100 г | 3 таб | |||
Энергетическая ценность | 336 ккал | 26,17 ккал | |||
Белок | 72,60 г | 5,63 г | |||
Углеводы | 6,20 г | 0,47 г | |||
из кот. сахар | 6,20 г | 0,47 г | |||
Жиры | 2,10 г | 0,17 г | |||
из кот. насыщ. жиры | 1,40 г | 0,10 г | |||
Соль | 0,40 мг | 0 мг | |||
Аминокислотный профиль | 100 г | 3 капс | |||
L-Аланин | 3499 мг | 271,67 мг | |||
L-Аргинин | 1670 мг | 129,67мг | |||
L-Аспарагиновая кислота | 7812 г | 606,67 мг | |||
L-Цистеин | 1590 г | 123,7 мг | |||
L-Глютаминовая кислота | 13,69 г | 1,06 г | |||
L-Глицин | 1263 мг | 98 мг | |||
L-Гистидин | 1873 мг | 145,33 мг | |||
L-Изолейцин | 4167 мг | 323,67 мг | |||
L-Лейцин | 7515 мг | 583,67 мг | |||
L-Метионин | 1546 мг | 120 мг | |||
L-Фенилаланин | 2236 мг | 173,67 мг | |||
L-Пролин | 4175 мг | 324,33 мг | |||
L-Серин | 3623 мг | 281,33 мг | |||
L-Треонин | 4937 мг | 383,33 мг | |||
L-Триптофан | 1176 мг | 91,33 мг | |||
L-Тирозин | 1612 мг | 125,33 мг | |||
L-Валин | 3703 мг | 287,67 мг |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.