| |||||
Порция 2 таблетки | |||||
Количество порций 50 | |||||
Состав в | 100 г | 2 таб | |||
Энергетическая ценность | 366 ккал | 12 ккал | |||
Жиры | 0,17 г | <,0,10 г | |||
из кот. насыщ. жиры | 0,17 г | <,0,10 г | |||
Углеводы | 0,25 г | <,0,10 г | |||
из кот. сахар | 0,25 г | <,0,10 г | |||
Белок | 90,90 г | 3 г | |||
Аминокислотный комплекс | 100 г | 2 таб | |||
Л-изолейцин | 1715 мг | 57 мг | |||
Л-лейцин | 3298 мг | 110 мг | |||
Л-валин | 1979 мг | 66 мг | |||
Л-лизин | 3178 мг | 106 мг | |||
Л-метионин | 934 мг | 31 мг | |||
Л-треонин | 2233 мг | 75 мг | |||
Л-фенилаланин | 1281 мг | 43 мг | |||
Л-триптофан | 208 мг | 7 мг | |||
Л-аргинин | 3988 мг | 134 мг | |||
Л-аспарагиновая кислота | 4176 мг | 140 мг | |||
Л-цистеин | 421 мг | 14 мг | |||
Л-тирозин | 895 мг | 30 мг | |||
Л-аланин | 4806 мг | 161 мг | |||
Л-глютаминовая кислота | 7917 мг | 265 мг | |||
Л-гистидин | 759 мг | 25 мг | |||
Л-пролин | 7640 мг | 256 мг | |||
Л-серин | 2580 мг | 86 мг | |||
Глицин | 11332 мг | 380 мг | |||
Ингредиенты: | |||||
лактоальбумин (молоко,диоксид серы,сульфиты), желатин, наполнитель E572, антислеживатель E551 |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.