| |||||
| Порция 45 мл | |||||
| Количество порций 10 | |||||
| Калории | 100 кКал | ||||
| Белок | 15 г | ||||
| Всего углеводов | 11 г | ||||
| Витамин В1 | 2,5 мг | ||||
| Витамин В2 | 2,5 мг | ||||
| Ниацин | 30 мг | ||||
| Витамин В6 | 4 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 100 мкг | ||||
| Витамин В12 | 12 мкг | ||||
| Биотин | 10 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 30 мг | ||||
| Натрий | 10 мг | ||||
| PABA (парааминобензойная кислота) | 2 мг | ||||
| Битартрат холина | 100 мг | ||||
| Инозитол | 100 мг | ||||
| L-карнитин | 25 мг | ||||
| L-аланин | 1373 мг | ||||
| L-аргинин | 1089 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 1205 мг | ||||
| L-цистин | 142 мг | ||||
| L-глютаминовая кислота | 1971 мг | ||||
| Глицин | 3229 мг | ||||
| L-гистидин | 154 мг | ||||
| L-изолейцин | 463 мг | ||||
| L-лейцин | 744 мг | ||||
| L-лизин | 896 мг | ||||
| L-метионин | 180 мг | ||||
| L-фенилаланин | 396 мг | ||||
| L-пролин | 2231 мг | ||||
| L-серин | 586 мг | ||||
| L-треонин | 523 мг | ||||
| L-триптофан | 63 мг | ||||
| L-тирозин | 197 мг | ||||
| L-валин | 542 мг | ||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2026
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.