| |||||
| Порция 120 г | |||||
| Количество порций 13 | |||||
| Состав в: | 100 г | 120 г | |||
| Энергетическая ценность | 373 ккал | 448 ккал | |||
| Белок | 30,8 г | 37 г | |||
| Углеводы | 58,3 г | 70 г | |||
| Жир | 1,7 г | 2 г | |||
| Инозитол | 240 мг | 288 мг | |||
| Холин (Витамин В4) | 240 мг | 288 мг | |||
| Карнитин (тартрат) | 24 мг | 29 мг | |||
| Аминокислотный состав: | |||||
| L-аланин | 1276 мг | 1531 мг | |||
| L-аргинин | 941 мг | 1129 мг | |||
| L-аспарагин | 2641 мг | 3169 мг | |||
| L-валин | 1949 мг | 2339 мг | |||
| L-гистидин | 718 мг | 861 мг | |||
| L-глицин | 660 мг | 792 мг | |||
| L-глютамин | 5714 мг | 6857 мг | |||
| L-изолейцин | 1759 мг | 2111 мг | |||
| L-лейцин | 2989 мг | 3587 мг | |||
| L-лизин | 2498 мг | 2998 мг | |||
| L-метионин | 749 мг | 899 мг | |||
| L-пролин | 2334 мг | 2801 мг | |||
| L-серин | 1742 мг | 2090 мг | |||
| L-тирозин | 1173 мг | 1408 мг | |||
| L-треонин | 1650 мг | 1980 мг | |||
| L-триптофан | 451 мг | 541 мг | |||
| L-фенилаланин | 1202 мг | 1442 мг | |||
| L-цистин | 415 мг | 498 мг | |||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2026
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.