| |||||
| Порция - 8 капс | |||||
| Количество порций - 20 | |||||
| Состав в | 1 капс | 8 капс | |||
| Таурин | 0,05 г | 0,40 г | |||
| Л-глютаминовая кислота | 0,13 г | 1,02 г | |||
| Л-глютамин | 0,04 г | 0,28 г | |||
| Л-аспарагиновая кислота | 0,08 г | 0,64 г | |||
| Л-лейцин | 0,08 г | 0,63 г | |||
| Л-лизин | 0,07 г | 0,54 г | |||
| Л-треонин | 0,05 г | 0,43 г | |||
| Л-валин | 0,04 г | 0,34 г | |||
| Л-пролин | 0,04 г | 0,34 г | |||
| Л-изолейцин | 0,04 г | 0,34 г | |||
| Л-серин | 0,04 г | 0,32 г | |||
| Л-аланин | 0,04 г | 0,29 г | |||
| Л-фенилаланин | 0,02 г | 0,19 г | |||
| Л-тирозин | 0,02 г | 0,18 г | |||
| Л-аргинин | 0,02 г | 0,16 г | |||
| Л-цистеин | 0,02 г | 0,14 г | |||
| Л-глицин | 0,01 г | 0,11 г | |||
| Л-гистидин | 0,01 г | 0,11 г | |||
| Л-метионин | 0,01 г | 0,11 г | |||
| Витамин С | 4 мг | 32 мг(40%**) | |||
| Л-триптофан | 0,01 г | 0,08 г | |||
| Витамин B6 | 0,18 мг | 1,40 мг(100%**) | |||
| **рекомендуемого суточного потребления | |||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| гидролизат сывороточного протеина, желатин/целлюлоза - оболочка капсул, стеарат магния - антислеживающий агент. | |||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2025
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.