| |||||
Порция 60 г | |||||
Количество порций 10 | |||||
Состав в: | 60 г | ||||
вкус черника | |||||
Энергетическая ценность | 170 ккал | ||||
Белок | 17 г | ||||
Жиры | 7 г | ||||
Насыщенные жиры | 6 г | ||||
Трансжиры | 0 г | ||||
Углеводы | 30 г | ||||
Клетчатка | 10 г | ||||
Сахара | 13 г | ||||
Эритрол | 4 г | ||||
Холестерин | 10 мг | ||||
Натрий | 230 мг | ||||
Калий | 55 мг | ||||
вкус пекан в шоколадной карамели | |||||
Энергетическая ценность | 200 ккал | ||||
Белок | 15 г | ||||
Жиры | 11 г | ||||
Насыщенные жиры | 7 г | ||||
Трансжиры | 0 г | ||||
Углеводы | 27 г | ||||
Клетчатка | 11 г | ||||
Сахара | 12 г | ||||
Эритрол | 1 г | ||||
Холестерин | 10 мг | ||||
Натрий | 220 мг | ||||
Калий | 150 мг | ||||
вкус ваниль-карамель | |||||
Энергетическая ценность | 180 ккал | ||||
Белок | 16 г | ||||
Жиры | 9 г | ||||
Насыщенные жиры | 6 г | ||||
Трансжиры | 0 г | ||||
Углеводы | 29 г | ||||
Клетчатка | 10 г | ||||
Сахара | 12 г | ||||
Эритрол | 4 г | ||||
Холестерин | 10 мг | ||||
Натрий | 230 мг | ||||
Калий | 55 мг | ||||
Ингредиенты: | |||||
ВКУС ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ: смесь изолятов сывороточного и молочного белка, растворимые пищевые волокна кукурузы, аллюлоза, безвредное косточковое пальмовое масло, эритрол, вода, масло, натуральные ароматизаторы. | |||||
ВКУС ПЕКАН В ШОКОЛАДНОЙ КАРАМЕЛИ: смесь изолятов сывороточного и молочного белка, растворимые пищевые волокна кукурузы, аллюлоза, безвредное косточковое пальмовое масло, пекан, какао, масло, вода, эритрол, натуральные ароматизаторы. | |||||
ВКУС ВАНИЛЬ-КАРАМЕЛЬ: смесь изолятов сывороточного и молочного белка, растворимые пищевые волокна кукурузы, аллюлоза, безвредное косточковое пальмовое масло, эритрол, вода, масло, миндаль, натуральные ароматизаторы. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.