| |||||
Порция 50 г | |||||
Количество порций 12 | |||||
Состав в: | 100 г | 50 г | |||
Белок | 33 г | 16,5 г | |||
Энергетическая ценность (вкус клубника) | 330 ккал | 165 ккал | |||
Жиры (вкус клубника) | 14 г | 7 г | |||
Углеводы (вкус клубника) | 8,30 г | 4,15 г | |||
Клетчатка (вкус клубника) | 9,20 г | 4,60 г | |||
L-карнитин (вкус клубника) | 300 мг | 150 мг | |||
Витаминно-минеральный премикс (50 г) | |||||
Витамин Е | 0,63 мг | ||||
Витамин В6 | 0,15 мг | ||||
Витамин В1 | 0,11 мг | ||||
Витамин РР | 1,23 мг | ||||
Витамин В2 | 0,13 мг | ||||
Витамин В9 | 21 мкг | ||||
Витамин А | 94,8 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,25 мкг | ||||
Витамин D3 | 0,19 мкг | ||||
Витамин С | 7,4 мг | ||||
Энергетическая ценность (вкус шоколад) | 283 ккал | 141,50 ккал | |||
Жиры (вкус шоколад) | 9,50 г | 4,75 г | |||
Углеводы (вкус шоколад) | 5,40 г | 2,70 г | |||
Клетчатка (вкус шоколад) | 22 г | 11 г | |||
Витаминно-минеральный премикс (50 г) | |||||
Витамин Е | 0,71 мг | ||||
Витамин В6 | 0,17 мг | ||||
Витамин В1 | 0,12 мг | ||||
Витамин РР | 1,39 мг | ||||
Витамин В2 | 0,14 мг | ||||
Витамин В9 | 24 мкг | ||||
Витамин А | 106,5 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,28 мкг | ||||
Витамин D3 | 0,22 мкг | ||||
Витамин С | 8,3 мг | ||||
Энергетическая ценность (вкус ваниль) | 326 ккал | 163 ккал | |||
Жиры (вкус ваниль) | 12,70 г | 6,35 г | |||
Углеводы (вкус ваниль) | 7 г | 3,50 г | |||
Клетчатка (вкус ваниль) | 29 г | 14,50 г | |||
Витаминно-минеральный премикс (50 г) | |||||
Витамин Е | 0,63 мг | ||||
Витамин В6 | 0,15 мг | ||||
Витамин В1 | 0,11 мг | ||||
Витамин РР | 1,23 мг | ||||
Витамин В2 | 0,13 мг | ||||
Витамин В9 | 21 мкг | ||||
Витамин А | 94,8 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,25 мкг | ||||
Витамин D3 | 0,19 мкг | ||||
Витамин С | 7,4 мг | ||||
Энергетическая ценность (вкус вишня) | 198 ккал | 99 ккал | |||
Жиры (вкус вишня) | 1,40 г | 0,70 г | |||
Углеводы (вкус вишня) | 5,4 г | 2,7 г | |||
Клетчатка (вкус вишня) | 16,5 г | 8,3 г | |||
Витаминно-минеральный премикс (50 г) | |||||
Витамин Е | 0,66 мг | ||||
Витамин В6 | 0,15 мг | ||||
Витамин В1 | 0,12 мг | ||||
Витамин РР | 1,29 мг | ||||
Витамин В2 | 0,13 мг | ||||
Витамин В9 | 22 мкг | ||||
Витамин А | 99,19 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,26 мкг | ||||
Витамин D3 | 0,2 мкг | ||||
Витамин С | 7,7 мг | ||||
Энергетическая ценность (вкус курага) | 198 ккал | 99 ккал | |||
Жиры (вкус курага) | 1,60 г | 0,80 г | |||
Углеводы (вкус курага) | 2,80 г | 1,40 г | |||
Клетчатка (вкус курага) | 10 г | 5 г | |||
Витаминно-минеральный премикс (50 г) | |||||
Витамин Е | 0,63 мг | ||||
Витамин В6 | 0,15 мг | ||||
Витамин В1 | 0,11 мг | ||||
Витамин РР | 1,23 мг | ||||
Витамин В2 | 0,13 мг | ||||
Витамин В9 | 21 мкг | ||||
Витамин А | 94,8 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,25 мкг | ||||
Витамин D3 | 0,19 мкг | ||||
Витамин С | 7,4 мг | ||||
Энергетическая ценность (вкус арахис и миндаль) | 198 ккал | 99 ккал | |||
Жиры (вкус арахис и миндаль) | 4 г | 8 г | |||
Углеводы (вкус арахис и миндаль) | 2,80 г | 1,40 г | |||
Клетчатка (вкус арахис и миндаль) | 10,10 г | 5,05 г | |||
Витаминно-минеральный премикс (50 г) | |||||
Витамин Е | 0,74 мг | ||||
Витамин В6 | 0,17 мг | ||||
Витамин В1 | 0,13 мг | ||||
Витамин PP | 1,4 мг | ||||
Витамин В2 | 0,15 мг | ||||
Витамин В9 | 25 мкг | ||||
Витамин А | 110,9 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,3 мкг | ||||
Витамин D3 | 0,23 мкг | ||||
Витамин С | 8,6 мг | ||||
Энергетическая ценность (вкус печенье) | 318 ккал | 159 ккал | |||
Жиры (вкус печенье) | 12 г | 6 г | |||
Углеводы (вкус печенье) | 6 г | 3 г | |||
Клетчатка (вкус печенье) | 27 г | 13,50 г | |||
Витаминно-минеральный премикс (50 г) | |||||
Витамин Е | 0,71 мг | ||||
Витамин В6 | 0,17 мг | ||||
Витамин В1 | 0,12 мг | ||||
Витамин РР | 1,39 мг | ||||
Витамин В2 | 0,14 мг | ||||
Витамин В9 | 24 мкг | ||||
Витамин А | 106,5 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,28 мкг | ||||
Витамин D3 | 0,22 мкг | ||||
Витамин С | 8,3 мг | ||||
Ингредиенты: | |||||
вкус клубника: концентрат молочного белка, олигофруктоза, йогуртовая глазурь (жир растительный нетемперируемый лауринового типа, подсластитель изомальт, сыворотка сухая молочная, мальтодекстрин, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгатор лецитин соевый, натуральный подсластитель стевиозид, ароматизатор), изомальтоолигосахарид, изолят сывороточного белка, фруктовые кусочки Клубника, жир растительный, влагоудерживающий агент глицерин, свекольный порошок, эмульгатор лецитин соевый, инулин, ароматизатор, L- карнитин, витаминно-минеральный премикс. | |||||
вкус шоколад: концентрат молочного белка, олигофруктоза, горький шоколад (какао-масса, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор ванилин, эмульгатор Е476), изолят сывороточного белка, изомальтоолигосахарид, жир растительный (рапсовое масло, соевое масло), какао-порошок, влагоудерживающий агент глицерин, кокосовая стружка, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор, витаминно-минеральный премикс. | |||||
вкус ваниль: концентрат молочного белка, патока, йогуртовая глазурь (сахар, заменитель какао масла нетемперируемый лауринового типа, молочная сыворотка сухая, йогуртовый порошок, эмульгатор лецитин соевый, регулятор кислотности: лимонная кислота, ароматизатор натуральный), кокосовая стружка, изолят сывороточного белка, олигофруктоза, жир растительный, инулин, влагоудерживающий агент глицерин, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор, витаминно-минеральный премикс. | |||||
вкус вишня: концентрат молочного белка, олигофруктоза, вишня сушеная, изолят сывороточного белка, изомальтоолигосахарид, жир растительный (рапсовое масло, соевое масло), влагоудерживающий агент глицерин, какао-порошок, эмульгатор лецитин соевый, инулин, ароматизатор, витаминно-минеральный премикс. | |||||
вкус курага: олигофруктоза, концентрат молочного белка, изолят сывороточного белка, изомальтоолигосахарид, абрикос сушеный (курага), жир растительный (рапсовое масло, соевое масло), влагоудерживающий агент глицерин, эмульгатор лецитин соевый, инулин, ароматизатор, витаминно-минеральный премикс. | |||||
вкус миндаль и арахис: молочного белка, оконцентрат лигофруктоза, изолят сывороточного белка, изомальтоолигосахарид, жир растительный (рапсовое масло, соевое масло), влагоудерживающий агент глицерин, миндаль жареный дробленый, арахис жареный дробленый, инулин, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор, витаминно-минеральный премикс. | |||||
вкус печенье: олигофруктоза, концентрат молочного белка, изолят сывороточного белка, изомальтоолигосахарид, жир растительный (рапсовое масло, соевое масло), влагоудерживающий агент глицерин, какао-порошок, кокосовая стружка, эмульгатор лецитин соевый, L-аргинин, ароматизатор, витаминно-минеральный премикс. | |||||
*Батончик не содержит сахара, но сахар могут содержать отдельные наполнители. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.