| |||||
Порция 10 г | |||||
Количество порций 50 | |||||
Состав в | 100 г | 10 г | |||
L-лейцин | 40 г | 4 г | |||
L-валин | 20 г | 2 г | |||
L-изолейцин | 20 г | 2 г | |||
Витамин А | 8000 мкг | 800 мкг | |||
Витамин D | 50 мкг | 5 мкг | |||
Витамин Е | 120 мг | 12 мг | |||
Витамин К | 750 мкг | 75 мкг | |||
Витамин С | 800 мг | 80 мг | |||
Тиамин | 11 мг | 1,1 мг | |||
Рибофлавин | 14 мг | 1,4 мг | |||
Никотиновая кислота | 160 мг | 16 мг | |||
Витамин В6 | 14 мг | 1,4 мг | |||
Фолиевая кислота | 2000 мкг | 200 мкг | |||
Витамин В12 | 25 мкг | 2,5 мкг | |||
Биотин | 500 мкг | 50 мкг | |||
Пантотеновая кислота | 60 мг | 6 мг | |||
Железо | 140 мг | 14 мг | |||
Цинк | 100 мг | 10 мг | |||
Медь | 10 мг | 1 мг | |||
Марганец | 20 мг | 2 мг | |||
Селен | 550 мкг | 55 мкг | |||
Хром | 400 мкг | 40 мкг | |||
Молибден | 500 мкг | 50 мкг | |||
Йод | 1500 мкг | 150 мкг | |||
Ингредиенты: | |||||
L-лейцин, L-Valline, L-изолейцин, регулятор кислотности: лимонная кислота, запахов, подсластитель: сукралоза, витамины (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, ретинилацетат, холекальциферол, D-кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамин мононитрат, фолиевая кислота, биотин D-, Phylloquinone, Цианокобаламин), минералы (сульфат железа, йодид калия, натрия селенит, натрия молибдата, хрома хлорид, краситель,: хинолиновый желтый. | |||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.