| |||||
| Порция 80 г | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Состав в: | 100 г | 80 г | |||
| Энергетическая ценность | 366 ккал | 293 ккал | |||
| Белок | 22 г | 17,6 г | |||
| Углеводы | 67,3 г | 53,8 г | |||
| из них сахара | 6,8 г | 5,4 г | |||
| Жиры | 0,88 г | 0,7 г | |||
| из них насыщенные жиры | 0,38 г | 0,3 г | |||
| Клетчатка | 0,88 г | 0,7 г | |||
| Натрий | 0,2 г | 0,16 г | |||
| Хлор | 264 мг | 211 мг | |||
| L-Глютамин | 3125 мг | 2500 мг | |||
| BCAA | 2500 мг | 2000 мг | |||
| L-Аргинин | 1250 мг | 1000 мг | |||
| Аминокислотный профиль: | |||||
| L-Аланин | 2014 мг | 1611 мг | |||
| L-Аргинин | 1704 мг | 1363 мг | |||
| L-Аспарагиновая кислота | 1350 мг | 1080 мг | |||
| L-Цистеин | 23 мг | 18 мг | |||
| L-Глютаминовая кислота | 2501 мг | 2001 мг | |||
| L-Глицин | 4118 мг | 3294 мг | |||
| L-Гистидин | 221 мг | 177 мг | |||
| Гидроксипролин | 2280 мг | 1824 мг | |||
| L-Изолейцин | 399 мг | 319 мг | |||
| L-Лейцин | 864 мг | 691 мг | |||
| L-Лизин | 841 мг | 673 мг | |||
| L-Метионин | 221 мг | 177 мг | |||
| L-Фенилаланин | 531 мг | 425 мг | |||
| L-Пролин | 2524 мг | 2019 мг | |||
| L-Серин | 753 мг | 602 мг | |||
| L-Треонин | 465 мг | 372 мг | |||
| L-Триптофан | 89 мг | 71 мг | |||
| L-Тирозин | 199 мг | 159 мг | |||
| L-Валин | 686 мг | 549 мг | |||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2025
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.