| |||||
Порция - 50 г | |||||
Количество порций - 40 | |||||
Состав в: | 50 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 200 ккал | 400 ккал | |||
Калории из жира | 18 ккал | 36 ккал | |||
Жиры | 2 г | 4 г | |||
Омега-3 | 0,3 г | 0,6 г | |||
Натрий | 76 мг | 152 мг | |||
Кальций | 113 мг | 226 мг | |||
Калий | 162 мг | 324 мг | |||
Углеводы | 21 г | 42 г | |||
Углеводы из ячменя | 13 г | 26 г | |||
Клетчатка | 2 г | 4 г | |||
Амилопектин | 3,3 г | 6,6 г | |||
Сахара | 1,15 г | 2,3 г | |||
Белок (Протеиновый комплекс) | 25 г | 50 г | |||
(Концентрат сывороточного | |||||
белка, мицеллярный казеин) | |||||
Витамины | |||||
Витамин А | 0,27 г | 0,54 г | |||
Витамин D3 | 2 мкг | 4 мкг | |||
Витамин Е | 0,8 мг | 1,6 мг | |||
Витамин С | 14 мг | 28 мг | |||
Витамин В1 | 0,2 мг | 0,4 мг | |||
Витамин В2 | 0,2 мг | 0,4 мг | |||
Витамин В6 | 0,2 мг | 0,4 мг | |||
Никотинамид | 2,8 мг | 5,6 мг | |||
Фолиевая кислота | 0,06 мг | 0,12 мг | |||
Пантотеновая кислота | 1 мг | 2 мг | |||
Биотин | 0,02 мг | 0,04 мг | |||
Витамин В12 | 0,4 мкг | 0,8 мкг | |||
Другие ингредиенты: | |||||
белковая матрица (концентрат сывороточного белка, мицеллярный казеин), смесь углеводов (ячменные углеводы, амилопектин, глюкоза, сахароза), Омега-3, смесь витаминов | |||||
(ретинил ацетат, холекальциферол, витамин Е, тиамин, рибофлавин, пиридоксин гидрохлорид, витамин В12, фолиевая кислота, | |||||
никотинамид, аскорбат натрия, биотин, пантотеновая кислота), стевия, эксклюзивные натуральны ароматизаторы, для вкуса банан: натуральный краситель - куркума. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.