| |||||
Порция 25 мл | |||||
Количество порций 40 | |||||
Пищевая ценность на: | 25 мл | 100 мл | |||
Энергетическая ценность | 50 ккал | 200 ккал | |||
Жиры | <,0,1 г | <,0,1 г | |||
Углеводы, в т. ч. из фруктозы | 1 г | 4 г | |||
Белки | 12,5г | 50 г | |||
Соль | 0 г | 0 г | |||
Фруктоза | 1 мг | 4 мг | |||
Витамины | 24 мг | 100 мг | |||
Аминокислотный состав: | |||||
Изолейцин | 143 мг | 570 мг | |||
Лейцин | 356 мг | 1425 мг | |||
Валин | 311 мг | 1245 мг | |||
Аланин | 1061 мг | 4245 мг | |||
Аргинин | 1023 мг | 4090 мг | |||
Аспарагин | 706 мг | 2825 мг | |||
Глутамин | 1188 мг | 4750 мг | |||
Глицин | 2888 мг | 11550 мг | |||
Гистидин | 79 мг | 315 мг | |||
Гидроксилизин | 63 мг | 250 мг | |||
Гидроксипролин | 1238 мг | 4950 мг | |||
Лизин | 493 мг | 1970 мг | |||
Метионин | 103 мг | 410 мг | |||
Фениланин | 234 мг | 935 мг | |||
Пролин | 1725 мг | 6900 мг | |||
Серин | 413 мг | 1650 мг | |||
Треонин | 216 мг | 865 мг | |||
Тирозин | 94 мг | 375 мг | |||
Ингредиенты: | |||||
подготовленная питьевая вода, гидролизат коллагена, подсластитель 'Мультисвит Фрут В' (фруктоза, Е951), регулятор кислотности - лимонная кислота, ароматизаторы, консервант - сорбат калия, загуститель - КМЦ, смесь подсластителей - 'Мультисвит 200С', консервант - бензоат натрия, витамины: С, В3, В5, В6, В1, фолиевая кислота, В7, В12. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.