| |||||
Порция - 15 г | |||||
Количество порций - 22 | |||||
Вкус 'абрикос' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Вкус 'апельсиновый мармелад' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Вкус 'виноград' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Вкус 'клубника' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Вкус 'клюква' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Вкус 'малина' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Вкус 'черника' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Вкус 'яблоко' | |||||
Энергетическая ценность | 0 ккал | ||||
Белков | 0 г | ||||
Всего жиров | 0 г | ||||
Насыщенных жиров | 0 г | ||||
Транс жиров | 0 г | ||||
Всего углеводов | 0 г | ||||
Клетчатка | 0 г | ||||
Сахара | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | ||||
Натрий | 0 мг | ||||
Витамин А | 0 % | ||||
Витамин С | 0 % | ||||
Кальций | 0 % | ||||
Железо | 0 % | ||||
Ингредиенты* (вкус 'абрикос'): | |||||
вода очищенная тройной фильтрации, натуральный абрикосовый ароматизатор, целлюлозный гель, лимонная кислота, сукралоза, цитрат натрия, сорбат калия, бензоат натрия (для сохранения свежести), пищевой краситель карамель, бета-каротин. | |||||
*содержит следы калорий | |||||
Ингредиенты* (вкус 'апельсиновый мармелад'): | |||||
вода очищенная тройной фильтрации, натуральный апельсиновый ароматизатор, целлюлозный гель, лимонная кислота, сукралоза, цитрат натрия, сорбат калия (для сохранения свежести), бензоат натрия (для сохранения свежести), бета-каротин, пищевые красители Е102, Е110 | |||||
*содержит следы калорий | |||||
Ингредиенты* (вкус 'виноград'): | |||||
вода очищенная тройной фильтрации, виноградный ароматизатор, целлюлозный гель, лимонная кислота, сукралоза, краситель крылатый ямс, цитрат натрия, сорбат калия, бензоат натрия (для сохранения свежести), краситель карамель. | |||||
*содержит следы калорий | |||||
Ингредиенты* (вкус 'клубника'): | |||||
вода очищенная тройной фильтрации, клубничный ароматизатор, целлюлозный гель, лимонная кислота, сукралоза, краситель крылатый ямс, цитрат натрия, бензоат натрия, сорбат калия (для сохранения свежести), бета-каротин, краситель карамель, пищевой краситель Е129. | |||||
*содержит следы калорий | |||||
Ингредиенты* (вкус 'клюква'): | |||||
очищенная вода, клюквенный ароматизатор, натуральные ароматизаторы, сукралоза, лимонная кислота, целлюлозный гель, краситель крылатый ямс, ксантановая камедь, бензоат натрия (для сохранения свежести). | |||||
*содержит следы калорий | |||||
Ингредиенты* (вкус 'малина'): | |||||
вода очищенная тройной фильтрации, малиновый ароматизатор, целлюлозный гель, лимонная кислота, сукралоза, краситель крылатый ямс, цитрат натрия, сорбат калия, бензоат натрия (для сохранения свежести), бета-каротин. | |||||
*содержит следы калорий | |||||
Ингредиенты* (вкус 'черника'): | |||||
вода очищенная тройной фильтрации, натуральный черничный ароматизатор, целлюлозная камедь, лимонная кислота, сукралоза, краситель крылатый ямс, цитрат натрия, краситель карамель, сорбат калия, бензоат натрия (для сохранения свежести), лимонный ароматизатор. | |||||
*содержит следы калорий | |||||
Ингредиенты* (вкус 'яблоко'): | |||||
очищенная вода, яблочный ароматизатор, натуральный ароматизатор, сукралоза, лимонная кислота, целлюлозный гель, ксантановая камедь, бензоат натрия (для сохранения свежести). | |||||
*содержит следы калорий |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.