| |||||
Порция 60 г | |||||
Количество порций 15 | |||||
Состав в | 100 г | 60 г | |||
Энергетическая ценность | 375 ккал | 225 ккал | |||
Питательная ценность | |||||
Белки | 24 г | 14,4 г | |||
Углеводы | 48,4 г | 29 г | |||
Жиры | 9,9 г | 5,9 г | |||
Активные компоненты | |||||
Клетчатка | 6,7 г | 4 г | |||
Натрий | 400мг | 240 мг | |||
Комплекс витаминов | |||||
Витамин А | 350 мкг | 210 мкг | |||
Витамин Д | 3,33 мкг | 2 мкг | |||
Витамин Е | 6,7 мг | 4 мг | |||
Витамин С | 18 мг | 30 мг | |||
Витамин В1 | 0,83 мг | 0,5 мг | |||
Витамин В2 | 0,81 мг | 0,49 мг | |||
Витамин В3 | 10,3 мг | 6,18 мг | |||
Витамин В6 | 1 мг | 0,6 мг | |||
Фолиевая кислота | 115 мкг | 69 мкг | |||
Витамин В12 | 0,9 мкг | 0,54 мкг | |||
Витамин Н | 50 мкг | 30 мкг | |||
Витамин В5 | 2,5 мг | 1,5 мг | |||
Комплекс минералов | |||||
Кальций | 400 мг | 240 мг | |||
Фосфор | 513 мг | 308 мг | |||
Железо | 9,6 мг | 5,76 мг | |||
Магний | 90 мг | 54 мг | |||
Цинк | 5,7 мг | 3,42 мг | |||
Йод | 65 мкг | 39мкг | |||
Калий | 833 мг | 500 мг | |||
Медь | 0,7 мг | 0,42 мг | |||
Селен | 32,5 мкг | 19,5 мкг | |||
Марганец | 0,7 мг | 0,42 мг | |||
Ингредиенты: | |||||
Хлопья сои (соевый протеин, крахмал, рис, пшеница, соль), сироп глюкозы, йогуртовая глазурь 10% (сахар, растительный жир, лактоза, сухое молоко, эмульгатор E322), клюква 7%, олигофруктоза, яблочный пектин, avoine, сахар, наполнитель: полидекстроза, | |||||
клубничное (2%) и яблочное пюре, растительный жир, растительный краситель, ароматизатор, загуститель: пектин. Витамины и минералы: фофат дикалия, карбонат кальция, вит. C, B3, E, B5, B6, D, B2, B1, A, H, M, оксид магния, пирофосфат железа, оксид цинка, ка | |||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.