| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 60 | |||||
Белки | 21,6 г | ||||
Жиры | 1,2 г | ||||
Углеводы | 4,5 г | ||||
Растворимые пищевые волокна | 2,55 г | ||||
Витамин А | 213,75 мкг | ||||
Витамин Е | 1,9 мг | ||||
Витамин D | 0,675 мкг | ||||
Витамин В1 | 0,225 мг | ||||
Витамин В2 | 0,37 мг | ||||
Витамин В6 | 0,9 мг | ||||
Никотиновая кислота | 2,025 мг | ||||
D-пантотенат кальция | 0,86 мг | ||||
Витамин В12 | 0,56 мкг | ||||
Фолиевая кислота | 67,5 мкг | ||||
Биотин | 0,01 мкг | ||||
Витамин С | 10,125 мг | ||||
Кальций | 11,37 мг | ||||
Магний | 6,8 мг | ||||
Железо | 0,3 мг | ||||
Цинк | 1,4 мг | ||||
Марганец | 0,03 мг | ||||
Медь | 0,01 мг | ||||
Калорийность | 120 ккал | ||||
L-глицин | 0,4 г | ||||
L-аланин | 1,0 г | ||||
L-валин | 1,2 г | ||||
L-лейцин | 2,5 г | ||||
L-изолейцин | 1,2 г | ||||
L-пролин | 1,1 г | ||||
L-фенилаланин | 0,8 г | ||||
L-тирозин | 0,7 г | ||||
L-триптофан | 0,45 г | ||||
L-серин | 0,95 г | ||||
L-треонин | 1,1 г | ||||
L-цистеин | 0,5 г | ||||
L-метионин | 0,5 г | ||||
L-гистидин | 0,5 г | ||||
L-лизин | 2,1 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 2,3 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 3,7 г | ||||
L-аргинин | 0,6 г |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.