| |||||
Порция 165 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Состав в: | 100 г | 165 г | |||
Энергетическая ценность | 421,82 ккал | 696 ккал | |||
Белок | 22,36 г | 36,89 г | |||
Углеводы | 66,06 г | 109 г | |||
Жиры | 7,27 г | 12 г | |||
Калий | 536,40 мг | 885,06 мг | |||
Натрий | 655,60 мг | 1081,74 мг | |||
Креатин | 3,03 г | 5 г | |||
Витамин С | 29,80 мг | 49,17 мг | |||
Витамин В1 | 0,09 мг | 0,15 мг | |||
Витамин РР | 1,34 мг | 2,21 мг | |||
Витамин В6 | 1,49 мг | 2,46 мг | |||
Витамин В9 | 21,60 мг | 35,64 мг | |||
Витамин В12 | 1,08 мкг | 1,79 мкг | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
L-Аланин | 987,88 мг | 1630 мг | |||
L-Аргинин | 854,55 мг | 1410 мг | |||
L-Аспарагин | 2339,39 мг | 3860 мг | |||
L-Цистин | 1066,67 мг | 1760 мг | |||
L-Глютамин | 3789,09 мг | 6252 мг | |||
L-Глицин | 570,91мг | 942 мг | |||
L-Пролин | 1095,15 мг | 1807 мг | |||
L-Серин | 1170,91 мг | 1932 мг | |||
L-Гистидин | 460,61 мг | 760 мг | |||
L-Тирозин | 698,18 мг | 1152 мг | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
L-Изолейцин | 1760 мг | 2904 мг | |||
L-Лейцин | 3613,94 мг | 5963 мг | |||
L-Лизин | 1838,79 мг | 3034 мг | |||
L-Метионин | 418,18 мг | 690 мг | |||
L-Фениланин | 852,12 мг | 1406 мг | |||
L-Треонин | 1033,33 мг | 1705 мг | |||
L-Триптофан | 527,27 мг | 870 мг | |||
L-Валин | 1704,24 мг | 2812 мг | |||
Другие ингредиенты: | |||||
карбоматрикс (мальтодекстрин, крахмал, пищевые волокна), концентрат сывороточного белка, изолят соевого белка, лейцин, валин, глютамин, креатин, | |||||
кармин, натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы, сукралоза, неотам. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.