| |||||
| Порция 75 г | |||||
| Количество порций 12 | |||||
| Состав в: | 100 г | 75 г | |||
| Энергетическая ценность | 386 ккал | 290 ккал | |||
| Белок | 46,10 г | 34,58 г | |||
| Углеводы | 45,78 г | 34,33 г | |||
| из кот. сахар | 9,02 г | 6,76 г | |||
| Жир | 2,11 г | 1,58 г | |||
| из кот. насыщенная жирная кислота | 0,89 г | 0,67 г | |||
| Соль | 0,58 г | 0,44 г | |||
| Активные компоненты | |||||
| HARD PROTEIN Blend | |||||
| Концентрат сывороточного белка, яичный белок, кальция казеинат | 48,50 г | 36,38 г | |||
| MASSIVE CARB MATRIX | |||||
| Мальтодекстрины, Модифицированый крахмал, Фруктоза | 40,50 г | 30,38 г | |||
| MUSCLE-PRO Formula | |||||
| Пептид л-глутамина | 5 г | 3,75 г | |||
| их кот. глютамин | 1,40 г | 1,05 г | |||
| НМВ (Б-гидрокси Б-метилбурат) | 2 г | 1,50 г | |||
| из кот. HMB | 1,72 г | 1,30 г | |||
| Витамины | |||||
| Вит. С (Л-аскорбиновая кислота) | 80 мг | 60 мг* | |||
| Ниацин (никотиномид) | 16 мг | 12 мг* | |||
| Вит.Е (Ацетат ДЛ-альфа-токоферол) | 12 мг | 9 мг* | |||
| Пантонтеновая кислота (Кальция Д-пантотенат) | 6 мг | 4,50 мг* | |||
| Вит. В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 1,40 мг | 1,05 мг* | |||
| Вит. В2 (рибофлавин) | 1,40 мг | 1,05 мг* | |||
| Вит. В1 (Тиамина моногидрат) | 1,10 мг | 0,83 мг* | |||
| Фолат (птероилмоно- глютаминовая кислота) | 200 мг | 150 мкг* | |||
| Биотин | 50 мкг | 37,5 мкг* | |||
| Вит. В12 (Цианокобаламин) | 2,50 мкг | 1,9 мкг* | |||
| *75% рекомендуемого суточного потребления | |||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2025
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.