| |||||
Порция 25 мл | |||||
Количество порций 40 | |||||
Пищевая ценность на: | 25 мл | 100 мл | |||
Энергетическая ценность | 22,5 ккал | 100 ккал | |||
Жиры | 0 г | 0 г | |||
Углеводы (в т.ч. из фруктозы) | 1 г | 4 г | |||
Белки | 5 г | 20 г | |||
Соль | 25 мг | 100 мг | |||
Хондроэтина сульфат | 1200 мг | 4800 мг | |||
Глюкозамина гидрохлорид | 1200 мг | 4800 мг | |||
Метилсульфоминметан | 1200 мг | 4800 мг | |||
Аминокислотный профиль: | |||||
ВСАА: | |||||
Валин* | 125 мг | 498 мг | |||
Изолейцин* | 57 мг | 228 мг | |||
Лейцин* | 143 мг | 570 мг | |||
Аланин | 425 мг | 1698 мг | |||
Аргинин* | 409 мг | 1636 мг | |||
Аспарагин | 283 мг | 1130 мг | |||
Глутамин | 475 мг | 1900 мг | |||
Глицин | 1155 мг | 4620 мг | |||
Гистидин* | 32 мг | 126 мг | |||
Гидроксилизин | 25 мг | 100 мг | |||
Гидроксипролин | 495 мг | 1980 мг | |||
Лизин* | 197 мг | 788 мг | |||
Метионин* | 41 мг | 164 мг | |||
Пролин | 690 мг | 2760 мг | |||
Серин | 165 мг | 660 мг | |||
Треонин* | 87 мг | 346 мг | |||
Тирозин | 38 мг | 150 мг | |||
Фенилаланин* | 94 мг | 374 мг | |||
*незаменимые аминокислоты | |||||
Ингредиенты: | |||||
подготовленная питьевая вода, гидролизат коллагена, хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, метилсульфонилметан, подсластитель - 'Мультисвит Фрут В' (фруктоза, Е951), регулятор кислотности - лимонная кислота, ароматизаторы - 'Розовый грейпфрут', 'Ананас' (для вкуса 'Грейпфрут-ананас')/ 'Черная смородина', 'Вишня' (для вкуса 'Вишня-черная смородина'), консервант - сорбат калия, смесь подсластителей - 'Мультисвит 200С', загуститель - КМЦ, консервант - бензоат натрия, витамины: С, В3, В5, В6, В1, фолиевая кислота, В7, В12. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.