| |||||
Порция 153 г | |||||
Количество порций 20 | |||||
Состав в: | 100 г | 153 г | |||
Энергетическая ценность: | 347 ккал | 531 ккал | |||
Жир | 3,73 г | 5,70 г | |||
из кот. насыщенные жиры | 1,63 г | 2,50 г | |||
Углеводы | 45,75 г | 70 г | |||
из кот. сахар | 8,50 г | 13 г | |||
Белок | 32,70 г | 50 г | |||
Соль | 0,30 г | 0,46 г | |||
Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 131,72 мг | 200 мг | |||
Витамин D (холекальциферол) | 0,78 мкг | 1,2 мкг | |||
Кальций | 133,97 мг | 205 мг | |||
Калий | 238,56 мг | 365 мг | |||
7-CARB смесь | 45,36 г | 69,40 г | |||
мальтодекстрин, овсяная мука, декстроза, Palatinose™ (Изомальтулоза), кукурузный крахмал, сильно разветвленный циклический декстрин, ModCarb™ клейковина, зерновая смесь (овес, амарант, гречиха, просо, кинва) | |||||
Запатентованная матрица JUMBO HARDCORE | 6536,60 мг | 10001 мг | |||
JUMBO HARDCORE креатиновая матрица: | |||||
Мультикомпонентная креатиновая матрица | 3559,48 мг | 5446 мг | |||
концентрированный креатин (креатин безводный), микронизированный креатин, креатин моногидрат, CreaPep™ пептиды, Кре-Алкалин™, креатин цитрат, креатин | |||||
Всего чистого креатина | 3267,97 мг | 5000 мг | |||
Матрица 'AMINO SELECT' | 1418,30 мг | 2170 мг | |||
Таурин | 653,59 мг | 1000 мг | |||
Микронизированный L-глутамин | 522,86 мг | 800 мг | |||
L-Аланин | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Фенилаланин | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Лизин HCl | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Орнитин HCl | 32,68 мг | 50 мг | |||
AKG альфакетоглюторат кальция | 13,07 мг | 20 мг | |||
Матрица 'BCAA XPRESS' | 653,59 мг | 1000 мг | |||
Микронизированный L-Лейцин | 326,80 мг | 500 мг | |||
Микронизированный L-Изолейцин | 163,40 мг | 250 мг | |||
Микронизированный L-Валин | 163,40 мг | 250 мг | |||
HEMO-NO Матрица | 457,52 мг | 700 мг | |||
Микронизированный L-Аргинин | 326,80 мг | 500 мг | |||
L-Аргинин AAKG 2:1 | 65,36 мг | 100 мг | |||
NOP 47™ биологически активные пептиды | 65,36 мг | 100 мг | |||
Матрица 'PERFOMENCE BOOSTER' | 228,76 мг | 350 мг | |||
Бета-аланин | 130,72 мг | 200 мг | |||
Бетаин HCl | 65,36 мг | 100 мг | |||
L-Карнитин L-Тартрат | 32,68 мг | 50 мг | |||
Матрица ''RECOVERY | 196,08 мг | 300 мг | |||
L-Аскорбиновая кислота | 130,72 мг | 200 мг | |||
Глицин | 65,36 мг | 100 мг | |||
Матрица 'ANTI-ESTROGEN SUPPORT' | 13,07 мг | 20 мг | |||
Экстракт мангостина (10% мангостина) | 6,54 мг | 10 мг | |||
Экстракт красного клевера (8% изофлавоноидов) | 6,54 мг | 10 мг | |||
Матрица микроэлементов | 6,54 мг | 10 мг | |||
Альфа-липоевая кислота | 6,54 мг | 10 мг | |||
Витамин D | 0,78 мкг | 1,2 мкг | |||
Усилитель усвоения | 3,27 мг | 5 мг | |||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.