| |||||
| Порция 1 таблетка | |||||
| Количество порций 120 | |||||
| Содержание на: | 1 порцию | ||||
| Витамин А (80% бета-каротин, 20% ретинола пальмитат | 1500 МЕ | ||||
| Витамин С (аскорбиновая к-та) | 30 мг | ||||
| Витамин D (Холикальцеферол) | 100 МЕ | ||||
| Витамин Е (D-альфа-Токоферола сукцинат) | 15 МЕ | ||||
| Витамин В1 (Тиамина HCl) | 0,75 мг | ||||
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 0,85 мг | ||||
| Витамин В3 (Никотинамид) | 10 мг | ||||
| Витамин В6 (Пиридоксин HCI) | 1 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
| Витамин В12 (Цианокобаламин) | 3 мкг | ||||
| Биотин | 50 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота (Кальция D-пантотенат) | 5 мг | ||||
| Кальций (цитрат и карбонат) | 10 мг | ||||
| Железо (биглицинат) | 2,5 мг | ||||
| Йод (из водорослей) | 75 мкг | ||||
| Магний (цитрат) | 5 мг | ||||
| Цинк (биглицинат) | 1,5 мг | ||||
| Марганец (биглицинат) | 50 мкг | ||||
| Хром (пиколинат) | 50 мкг | ||||
| Молибден (Натрия молибдат) | 37,5 мкг | ||||
| Холин (битартрат) | 1 мг | ||||
| Инозитол | 1 мг | ||||
| ПАБК | 1 мг | ||||
| Лютеин (из цветков Ноготков) | 250 мкг | ||||
| Ликопин (из экстракта Томата) | 250 мкг | ||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2025
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.