| |||||
Порция 1 капс | |||||
Количество порций 60 | |||||
Состав в одной порции | |||||
Энергетическая ценность | 1 ккал | ||||
Белок | 0,10 г | ||||
Углеводы | 0,10 г | ||||
из кот. сахар | 0,01 г | ||||
Жир | 0,01 г | ||||
из кот. насыщ. жиров | <,0,01 г | ||||
Соль | <,0,01 г | ||||
Железо | 28 мг | ||||
Цинк | 22,50 мг | ||||
Селен | 105 мкг | ||||
Марганец | 5,25 мг | ||||
Медь | 1,65 мг | ||||
Йод | 225 мкг | ||||
Витамин C | 180 мг | ||||
Витамин Е | 30 мг | ||||
Витамин В3 | 54 мг | ||||
Витамин В5 | 18 мг | ||||
Витамин В6 | 6 мг | ||||
Витамин B1 | 4,20 мг | ||||
Витамин B2 | 4,80 мг | ||||
Витамин В12 | 3 мкг | ||||
Витамин А | 1200 мкг | ||||
Витамин D | 7,50 мкг | ||||
Витамин В9 | 400 мкг | ||||
Биотин | 450 мкг | ||||
Ингредиенты: | |||||
Витамин С (аскорбиновую кислоту), желатин, витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат), железа фумарат, цитрат цинка, витамин B3 (никотинамид), селеном дрожжи, наполнитель E460i, бисглицинат марганец, витамин Н (биотин), витамин B5 (пантотенат d-кальция), медь бисглицинат, витамин A (ретинилацетат), витамин B6 (пиридоксин HCl), витамин В1 (тиамин HCl), витамин В2 (рибофлавин), витамин B12 (цианокобаламин), цвет, витамин D3 (холекальциферол), витамин В9 (фолиевая кислота), йодид калия |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.