| |||||
Порция | |||||
Количество порций | |||||
Содержание на (для 'Апельсин'): | 100 мл | 500 мл | |||
Энергетическая ценность | 2 кКал | 9 кКал | |||
Жиры | <,0,1 г | <,0,1 г | |||
насыщенные жирные кислоты | <,0,1 г | <,0,1 г | |||
Углеводы | <,0,1 г | <,0,1 г | |||
сахара | <,0,1 г | <,0,1 г | |||
Белок | <,0,1 г | 0,5 г | |||
Соль | <,0,01 г | 0,03 г | |||
L-карнитин | 200 мг | 1000 мг | |||
Холин | 16,5 мг | 82,5 мг | |||
Содержание на (для 'Ананас-Манго'): | 100 мл | 500 мл | |||
Энергетическая ценность | 1 ккал | 7 кКал | |||
Жиры | <,0,5 г | <,0,5 г | |||
насыщенные | <,0,1 г | <,0,1 г | |||
Углеводы | <,0,5 г | <,0,5 г | |||
сахара | <,0,5 г | <,0,5 г | |||
Белки | <,0,5 г | <,0,5 г | |||
Соль | <,0,01 г | 0,04 г | |||
L-Карнитин | 200 мг | 1000 мг | |||
Холин | 16,5 мг | 82,5 мг |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.