| |||||
| Порция - 1 капсула | |||||
| Количество порций - 60 | |||||
| Витамин А (пальмитат Retinyl и 40% бета-каротин) | 10000IU | ||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | ||||
| Витамин D (как холекальциферол) | 400IU | ||||
| Витамин Е (D-альфа-токоферола кислота сукцинат) | 100IU | ||||
| Тиамин (тиамин мононитрат как) | 25 мг | ||||
| Рибофлавин | 25 мг | ||||
| Ниацин (ниацинамид В) | 100 мг | ||||
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид Как) | 25 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 800 мкг | ||||
| Витамин В12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | ||||
| Биотин | 300 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) | 50 мг | ||||
| Кальций (как карбонат кальция и цитрат кальция) | 25 мг | ||||
| Йод (как йодид калия) | 150 мкг | ||||
| Магний (как оксид магния и аспартат) | 7,2 мг | ||||
| Цинк (как цинк пиколинат) | 15 мг | ||||
| Селен (в виде натрия селената) | 200 мкг | ||||
| Медь (глюконат меди) | 2 мг | ||||
| Марганец (как марганец глюконат) | 5 мг | ||||
| Хром (хрома хлорид) | 200 мкг | ||||
| Молибден (в виде натрия молибдата) | 150 мкг | ||||
| Холин (холина Как битартрат) | 10 мг | ||||
| Инозитол | 10 мг | ||||
| FloraGLO ® Лютеин | 500 мкг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| Желатин, альгиновая кислота, кроскармеллоза натрия, цитрат калия, соевый лецитин, триглицериды со средней цепью, силикат магния, растительное стеариновая кислота, диоксид кремния, стеарат магния, калия аспартат. | |||||
| Без добавления ароматизаторов, соли, искусственных подсластителей, красителей и консервантов. | |||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2026
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.