| |||||
Порция 50 г | |||||
Количество порций 90 | |||||
Состав в: | 50 г* | 150 г* | |||
Энергетическая ценность | 297 ккал | 892 ккал | |||
(для вкуса ваниль) | 295 ккал | 886 ккал | |||
Белок | 11,43 г | 34,30 г | |||
(для вкуса ваниль,банан) | 13,17 г | 39,50 г | |||
Углеводы | 47,63 г | 142,90 г | |||
(для вкуса ваниль) | 46,77 г | 140,30 г | |||
(для вкуса банан) | 46,47 г | 139,40 г | |||
из кот. сахар | 27,77 г | 83,30 г | |||
(для вкуса ваниль) | 27,57 г | 82,70 г | |||
Жиры | 6,30 г | 18,90 г | |||
из кот. насыщ. жиры | 3,87 г | 11,60 г | |||
Соль | 0,17 г | 0,52 г | |||
Комплекс аминокислот в | 50 г | 150 г | |||
Л-глютаминовая кислота | 1050 мг | 3150 мг | |||
(для вкуса банан) | 1752 мг | 5257 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 1490 мг | 4470 мг | |||
Л-пролин | 345 мг | 1035 мг | |||
(для вкуса банан) | 748 мг | 2245 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 495 мг | 1485 мг | |||
Л-лейцин | 585 мг | 1755 мг | |||
(для вкуса банан) | 973 мг | 2920 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 870 мг | 2610 мг | |||
Л-лизин | 510 мг | 1530 мг | |||
(для вкуса банан) | 973 мг | 2920 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 760 мг | 2280 мг | |||
Л-аспарангиновая кислота | 635 мг | 1905 мг | |||
(для вкуса банан) | 973 мг | 2920 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 905 мг | 2715 мг | |||
Л-валин | 310 мг | 930 мг | |||
(для вкуса банан) | 555 мг | 1665 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 425 мг | 1275 мг | |||
Л-тирозин | 175 мг | 525 мг | |||
(для вкуса банан) | 282 мг | 847 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 245 мг | 735 мг | |||
Л-серин | 295 мг | 885 мг | |||
(для вкуса банан) | 476 мг | 1430 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 410 мг | 1230 мг | |||
Л-изолейцин | 340 мг | 1020 мг | |||
(для вкуса банан) | 584 мг | 1752 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 495 мг | 1485 мг | |||
Л-фенилаланин | 195 мг | 585 мг | |||
(для вкуса банан) | 292 мг | 876 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 260 мг | 780 мг | |||
Л-треонин | 400 мг | 1200 мг | |||
(для вкуса банан) | 613 мг | 1840 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 595 мг | 1785 мг | |||
Л-аргинин | 170 мг | 510 мг | |||
(для вкуса банан) | 262 мг | 788 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 200 мг | 600 мг | |||
Л-метионин | 120 мг | 360 мг | |||
(для вкуса банан) | 155 мг | 467 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 175 мг | 525 мг | |||
Л-хистидин | 105 мг | 315 мг | |||
(для вкуса банан) | 175 мг | 525 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 150 мг | 450 мг | |||
Л-аланин | 290 мг | 870 мг | |||
(для вкуса банан) | 477 мг | 1431 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 410 мг | 1230 мг | |||
Глицин | 120 мг | 360 мг | |||
(для вкуса банан) | 155 мг | 467 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 140 мг | 420 мг | |||
Л-триптофан | 105 мг | 315 мг | |||
(для вкуса банан) | 194 мг | 584 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 150 мг | 450 мг | |||
Л-цистеин | 130 мг | 390 мг | |||
(для вкуса банан) | 15 мг | 467 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 195 мг | 585 мг | |||
Витамины и минералы в | 50 г | 150 г | |||
Витамин В5 | 1,52 мг | 4,568 мг | |||
Ниацин | 3,05 мг | 9,136 мг | |||
Витамин В6 | 0,51 мг | 1,523 мг | |||
Витамин В2 | 0,41 мг | 1,218 мг | |||
Витамин В12 | 0,94 мг | 2,82 мг | |||
*при употреблении с молоком |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.