| |||||
Порция 39 г | |||||
Количество порций 51 | |||||
Пищевая ценность на: | 39 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 140 ккал | 359 ккал | |||
Жиры | 2 г | 5,1 г | |||
Ненасыщенные жиры | 1 г | 2,5 г | |||
Транс жиры | 0 г | 0 г | |||
Холестерин | 27 мг | 69 мг | |||
Натрий | 120 мг | 307,7 мг | |||
Калий | 245 мг | 628 мг | |||
Всего углеводов | 5 г | 12,8 г | |||
Клетчатка | 0 г | 0 г | |||
Сахар | 1 г | 2,6 г | |||
Белок | 27 г | 69 г | |||
Витамин A | 0,18 МЕ | 0,46 МЕ | |||
Витамин С | 0 г | 0 г | |||
Кальций | 74 мг | 189,7 мг | |||
Железо | 1 мг | 2,6 мг | |||
Протеаза | 25 мг | 64 мг | |||
Аминокислотный состав на: | 39 г | 100 г | |||
L-Аргинин | 0,64 г | 1,64 г | |||
L-Гистидин | 0,53 г | 1,38 г | |||
L-Изолейцин | 1,69 г | 4,33 г | |||
L-Лейцин | 2,9 г | 7,66 г | |||
L-Лизин | 2,48 г | 6,36 г | |||
L-Метионин | 0,57 г | 1,47 г | |||
L-Фенилаланин | 0,9 г | 2,4 г | |||
L-Треонин | 1,76 г | 4,52 г | |||
L-Триптофан | 0,46 г | 1,2 г | |||
L-Валин | 1,58 г | 4,06 г | |||
Ингредиенты: | |||||
концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, концентрат молочного белка, изолят молочного белка, мицеллярный казеин, какао порошок, аминокислотная смесь (изолейцин, лейцин, валин, таурин, глицин), мальтодекстрин, L-глютамин, соль мелкого помола, натуральные и искусственные ароматизаторы, камедь (каррагенин, ксантановая камедь, метилцеллюлоза), сукралоза, протеаза, ацесульфам калия. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.