| |||||
Порция 47 г | |||||
Количество порций 20 | |||||
Содержание на (для вкуса 'Грецкий орех-Кэроб'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 2,8 г | 6 г | |||
Жиры | 7,3 г | 15,5 г | |||
Углеводы | 21,8 г | 46,4 г | |||
Энергетическая ценность | 160 кКал | 340 кКал | |||
Витамины - 13: А, В1, В2, РР, В4, В5, В6, В9, С, Е, К, холин, бета-каротин. | |||||
Минералы - 10: Железо, Калий, Кальций, Магний, Марганец, Медь, Натрий, Селен, Фосфор, Цинк. | |||||
Содержание на (для вкуса 'Какао-Мята'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 4,3 г | 9,2 г | |||
Жиры | 8,1 г | 17,3 г | |||
Углеводы | 21,3 г | 45,4 г | |||
Энергетическая ценность | 176 кКал | 374 кКал | |||
Витамины - 10: A, B1, B2, B6, С, E, PP, ниацин, рибофламин, анандамид | |||||
Минералы - 8: медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, кальций, циамин множество различных аминокислот | |||||
Содержание на (для вкуса 'Кешью'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 4,4 г | 9,4 г | |||
Жиры | 9,5 г | 20,1 г | |||
Углеводы | 22,1 г | 47,1 г | |||
Энергетическая ценность | 191 кКал | 407 кКал | |||
Витамины - 7: A, B1, B2, E, K1, PP, бетаин | |||||
Минералы - 10: медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, сера множество различных аминокислот | |||||
Содержание на (для вкуса 'Кокос'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 3,8 г | 8,1 г | |||
Жиры | 11 г | 23,3 г | |||
Углеводы | 21,1 г | 44,8 г | |||
Энергетическая ценность | 198 кКал | 421 кКал | |||
Витамины - 9: B2, B3, B4, B5, B6, B9, C, E, K1 | |||||
Минералы - 13: медь, железо, магний, селен, цинк, марганец, калий, кальций, фосфор, фолат, натрий, кобальт, сера огромное количество антиаксидантов | |||||
Содержание на (для вкуса 'Лайм-Имбирь'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 3,6 г | 7,7 г | |||
Жиры | 7,8 г | 16,6 г | |||
Углеводы | 20,8 г | 44,3 г | |||
Энергетическая ценность | 170 кКал | 360 кКал | |||
Витамины - 11: А, В1, В2, PP, B4, В5, В6, В9, К, С, Е | |||||
Минералы - 10: Железо, Калий, Кальций, Магний, Марганец, Медь, Натрий, Селен, Фосфор, Цинк | |||||
Содержание на (для вкуса 'Лесные ягоды'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 3,7 г | 7,9 г | |||
Жиры | 7,5 г | 16 г | |||
Углеводы | 22,6 г | 48,1 г | |||
Энергетическая ценность | 170 кКал | 360 кКал | |||
Витамины - 10: А, В1, В2, PP, B4, В6, В9, С, Е, К | |||||
Минералы - 13: Железо, Калий, Кальций, Магний, Марганец, Медь, Натрий, Селен, Фосфор, Цинк, Пектин, Каротин, Дубильные вещества | |||||
Содержание на (для вкуса 'Макадамия'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 3,1 г | 6,5 г | |||
Жиры | 11,1 г | 23,7 г | |||
Углеводы | 21,2 г | 45 г | |||
Энергетическая ценность | 197 кКал | 419 кКал | |||
Витамины - 9: A, B1, B2, B6, B9, С, E, PP, органические кислоты и жиры | |||||
Минералы - 11: железо, магний, селен, цинк, марганец, калий, кальций, фосфор множество различных аминокислот | |||||
Содержание на (для вкуса 'Малина-Лайм'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 3,8 г | 8,1 г | |||
Жиры | 7,8 г | 16,6 г | |||
Углеводы | 22 г | 47 г | |||
Энергетическая ценность | 170 кКал | 360 кКал | |||
Витамины - 11: А, В1, В2, PP, B4, В5, В6, В9, Е, К, С | |||||
Минералы - 13: Сера, Хлор, Бор, Железо, Калий, Кальций, Магний, Марганец, Фосфор, Цинк, Медь, Натрий, Селен | |||||
Содержание на (для вкуса 'Пекан'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 2,8 г | 6 г | |||
Жиры | 10,1 г | 21,5 г | |||
Углеводы | 20,7 г | 44,1 г | |||
Энергетическая ценность | 185 кКал | 394 кКал | |||
Витамины - 10: A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, C, E | |||||
Минералы - 8: железо, магний, селен, цинк, калий, кальций, фосфор, сера множество различных аминокислот | |||||
Содержание на (для вкуса 'Те Гуань Инь'): | 47 г | 100 г | |||
Белки | 4,3 г | 9,1 г | |||
Жиры | 7,7 г | 16,4 г | |||
Углеводы | 22 г | 46,8 г | |||
Энергетическая ценность | 175 кКал | 370 кКал | |||
Витамины - 10: А, В1, В2, PP, B4, В6, В9, С, Е, К | |||||
Минералы - 14: Кремний, Йод, Фтор, Железо, Калий, Кальций, Магний, Марганец, Медь, Натрий, Селен, Фосфор, Цинк, множество различных аминокислот | |||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.