| |||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 16 | |||||
| Состав в | 30 г | ||||
| Энергетическая ценность | 113 ккал | ||||
| (для вкуса клубника) | 109 ккал | ||||
| Белок | 23,40 г | ||||
| (для вкуса шоколад-нуга, лимон) | 22,30 г | ||||
| (для вкуса ананас) | 23,60 г | ||||
| (для вкуса банан) | 23,80 г | ||||
| (для вкуса клубника) | 22,90 г | ||||
| в т.ч. ВСАА | 4,70 г | ||||
| Углеводы | 1,90 г | ||||
| (для вкуса лимон-творог) | 2,10 г | ||||
| (для вкуса банан) | 1,60 г | ||||
| (для вкуса шоколад-нуга) | 2,30 г | ||||
| (для вкуса клубника) | 2,20 г | ||||
| из кот. сахар | 1,20 г | ||||
| (для вкуса шоколад-нуга) | 1,40 г | ||||
| (для вкуса лимон-творог) | 1,50 г | ||||
| Клетчатка | 0,60 г | ||||
| (для вкуса ананас, банан, лимон) | 0,70 г | ||||
| (для вкуса ваниль, клубника) | 0,36 г | ||||
| (для вкуса шоколад-нуга) | 1,10 г | ||||
| Жиры | 0,80 г | ||||
| (для вкуса ваниль) | 0,99 г | ||||
| (для вкуса клубника, шоколад-нуга) | 0,90 г | ||||
| (для вкуса ананас, банан,лимон) | 0,60 г | ||||
| из кот. насыщ. жиры | 0,40 г | ||||
| (для вкуса ваниль, шоколад-нуга) | 0,51 г | ||||
| (для вкуса ананас, банан, лимон) | 0,30 г | ||||
| Соль | 0,50 г | ||||
| Натрий | 157 мг | ||||
| (для вкуса ваниль) | 180 мг | ||||
| (для вкуса шоколад-нуга) | 174 мг | ||||
| (для вкуса клубника) | 178 мг | ||||
| Магний | 60 мг | ||||
| (для вуса капучино) | 61,80 мг | ||||
| (для вкуса шоколад-нуга) | 67 мг | ||||
| (для вкуса ананас, банан) | 64 мг | ||||
| Витамин Е | 3,70 мг | ||||
| Витамин С | 24 мг | ||||
| Тиамин | 0,40 мг | ||||
| Ниацин | 5 мг | ||||
| Пантотеновая кислота | 2 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,50 мг | ||||
| Витамин В2 | 0,60 мг | ||||
| (для вкуса клубника, капучино, ваниль, шоколад-нуга) | 0,48 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,33 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 94 мкг | ||||
| (для вкуса клубника, шоколад-нога) | 77,10 мкг | ||||
| (для вкуса ананас, банан) | 97 мкг | ||||
| Биотин | 19 мкг | ||||
| (для вкуса клубника) | 15,60 мкг | ||||
| Витамин В12 | 3 мкг | ||||
| (для вкуса шоколад-нуга) | 2,70 мкг | ||||
| Аминоксилотный профиль | |||||
| Аланин | 4,10 г | ||||
| Аргинин | 3,70 г | ||||
| Аспарагиновая кислота | 9,40 г | ||||
| Цистин | 1,50 г | ||||
| Глютаминовая кислота | 18,60 г | ||||
| Глицин | 2,10 г | ||||
| Гистидин | 2,50 г | ||||
| Изолейцин | 5,60 г | ||||
| Лейцин | 9,50 г | ||||
| Лизин | 8,10 г | ||||
| Метионин | 2,10 г | ||||
| Фенилаланин | 4,20 г | ||||
| Пролин | 7,50 г | ||||
| Серин | 4,90 г | ||||
| Треонин | 5,20 г | ||||
| Триптофан | 1,50 г | ||||
| Тирозин | 3,90 г | ||||
| Валин | 5,70 г | ||||
Магазин спортивного питания © 2014 - 2026
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.