| |||||
Порция 60 г | |||||
Количество порций 33 | |||||
Пищевая ценность на: | 60 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 239,74 ккал | 399,55 ккал | |||
Белки | 37,44 г | 62,4 г | |||
Углеводы | 11,16 г | 18,61 г | |||
, из которых сахара | 9,54 г | 15,9 г | |||
Жиры | 5,04 г | 8,39 г | |||
Кальций | 311,92 мг | 519,86 мг | |||
Натрий | 141,28 мг | 236,3 мг | |||
Калий | 368,63 мг | 614,38 г | |||
Магний | 39,7 мг | 66,16 мг | |||
Фосфор | 226,86 мг | 378,1 мг | |||
Хлор | 141,78 мг | 236,3 мг | |||
Аланин | 3219 мг | 5365 мг | |||
Аргинин | 662,56 мг | 1102,6 мг | |||
Аспарагиновая кислота | 1389,72 мг | 2316,2 мг | |||
Цистеин | 992,34 мг | 1653,9 мг | |||
Глутаминовая кислота | 6514,2 мг | 10857 мг | |||
Глицин | 2314,4 мг | 3857,33 мг | |||
Гистидин | 750,2 мг | 1250,33 мг | |||
Изолейцин | 2388,72 мг | 3981,2 мг | |||
Лейцин | 4313,46 мг | 7189,1 мг | |||
Лизин | 1600,62 мг | 2667,7 мг | |||
Метионин | 1258,74 мг | 2097,9 мг | |||
Фенилаланин | 1076,7 мг | 1794,5 мг | |||
Треионин | 849,2 мг | 1415,33 мг | |||
Триптофан | 779,22 мг | 1298,7 мг | |||
Тирозин | 2610,72 мг | 4351,2 мг | |||
Валин | 2191,44 мг | 3651,9 мг | |||
Ингредиенты: | |||||
ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина, ароматизаторы, карминовый краситель, сукралоза, ацесульфам калия, соевый лецитин. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.