| |||||
Порция - 9 таблеток | |||||
Количество порций - 15 | |||||
Витамин А (бета-каротин) | 20,000IU | ||||
Витамин С (аскорбат кальция) | 1500 мг | ||||
Витамин D3 | 400IU | ||||
Витамин Е (D-альфа-токоферол) | 400IU | ||||
Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 100 мг | ||||
Рибофлавин | 100 мг | ||||
Ниацин (ниацинамид) | 100 мг | ||||
Витамин B6 (пиродксин гидрохлорид) | 100 мг | ||||
Фолиевая кислота | 400 мкг | ||||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 100 мкг | ||||
Пантотеновая кислота (кальция пантотенат) | 100 мг | ||||
Кальций (аминокислотный хелат и аскорбат кальция) | 1000 мг | ||||
Железо (аминокислотный хелат) | 18 мг | ||||
Йод | 150 мкг | ||||
Магний (аминокислотный хелат) | 500 мг | ||||
Цинк (аминокислотный хелат) | 22,5 мг | ||||
Селен (селенометионин) | 70 мкг | ||||
Медь (аминокислотный хелат) | 3 мг | ||||
Хром (полиникотинат хрома) | 200 мкг | ||||
Калий (аминокислотный хелат) | 95 мг | ||||
Биофлавоноиды (из лимона) | 250 мг | ||||
Глютаминовая кислота | 100 мг | ||||
Бетаин HCl | 100 мг | ||||
Холин битартрат | 100 мг | ||||
Инозитол | 100 мг | ||||
Пара аминобензольная кислота | 100 мг | ||||
Рутин | 50 мг | ||||
Порошок плодов шиповника | 20 мг | ||||
Геспередин | 20 мг | ||||
Барбадосская вишня | 10 мг | ||||
Бор (аминокислотный хелат) | 3 мг | ||||
Альфа-каротин | 378 мкг | ||||
Криптоксантин | 92 мкг | ||||
Зеаксантин | 76 мкг | ||||
Лютеин | 59 мкг | ||||
Другие ингредиенты: | |||||
Целлюлоза, дикальция фосфат, стеарат магния |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.