| |||||
Порция 1 капс | |||||
Количество порций 90 | |||||
Состав в: | 1 капс | 2 капс | |||
Витамин А | 0,25 мг | 0,50 мг | |||
Витамин В1 | 0,25 мг | 0,50 мг | |||
Витамин В4 (Холин) | 8 мг | 16 мг | |||
Витамин В6 | 0,35 мг | 0,70 мг | |||
Витамин В7 (Биотин) | 2,50 мкг | 5 мкг | |||
Витамин В8 (Инозитол) | 7,50 мг | 15 мг | |||
Витамин В9 (Фолиевая к-та) | 33 мкг | 66 мкг | |||
Витамин В10 ( ПАБК) | 0,80 мг | 1,60 мг | |||
Витамин В12 | 1 мкг | 2 мкг | |||
Витамин С | 10 мг | 20 мг | |||
Витамин Д3 | 0,875 мкг | 1,75 мкг | |||
Пантотеновая кислота | 1,60 мг | 3,20 мг | |||
Витамин РР | 5 мг | 10 мг | |||
Витамин N (липоевая кислота) | 2,50 мг | 5 мг | |||
Витамин К1 | 4 мкг | 8 мкг | |||
Медь | 0,32 мг | 0,64 мг | |||
Марганец | 0,15 мг | 0,30 мг | |||
Цинк | 0,80 мг | 1,60 мг | |||
Железо | 0,80 мг | 1,60 мг | |||
Экстракт Йохимбе (Йохимбин) | 1,0 - 1,25 мг | 2,0 – 2,50 мг | |||
Кальций (Са) | 16 мг | 32 мг | |||
Фосфор (Р) | 16 мг | 32 мг | |||
Магний (Mg) | 6,50 мг | 13 мг | |||
Калий (К) | 1,50 мг | 3 мг | |||
Йод (I) | 4 мкг | 8 мкг | |||
Хром (Cr) | 0,35 мкг | 0,70 мкг | |||
Молибден (Мо) 0,3 мкг | 0,15 мкг | 0,30 мкг | |||
Экстракт Левзеи | 23 мг | 46 мг | |||
Экстракт Эпимедиума | 15 мг | 30 мг | |||
Экстракт семян Пажитника | 15 мг | 30 мг | |||
Экстракт Диоскореи | 15 мг | 30 мг | |||
Экстракт Маки Перуанской | 7 мг | 14 мг | |||
Экстракт корней Женьшеня | 11 мг | 22 мг | |||
Экстракт плодов Пальметто | 15 мг | 30 мг | |||
Экстракт плодов Готу-кола | 7 мг | 14 мг | |||
Экстракт плодов зеленого чая | 23 мг | 46 мг | |||
L-Метионин | 15 мг | 30 мг | |||
L-Карнитин | 5 мг | 10 мг | |||
L-Аргинин | 23 мг | 46 мг | |||
Другие ингредиенты: | |||||
желатин, титана диоксид, оксид железа - оболочка капсулы |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.