| |||||
Порция 2 капсулы | |||||
Количество порций 60 | |||||
Состав в | 2 капс | 4 капс | |||
Витамин А | 0,60 мг | 1,20 мг | |||
Витамин В1 | 0,60 мг | 1,20 мг | |||
Пантотеновая к-та | 4 мг | 8 мг | |||
Витамин В6 | 0,80 мг | 1,60 мг | |||
Витамин В7 (биотин) | 6 мкг | 12 мкг | |||
Витамин В9 (Фолиевая к-та) | 80 мкг | 160 мкг | |||
Витамин В12 | 2,40 мкг | 4,80 мкг | |||
Витамин РР | 12 мкг | 24 мкг | |||
Витамин D3 | 4 мкг | 8 мкг | |||
Витамин Е | 12 мкг | 24 мкг | |||
Витамин С | 26 мг | 52 мг | |||
Витамин К1 | 10 мкг | 20 мкг | |||
Медь (Cu) | 0,80 мг | 1,60 мг | |||
Марганец (Mn) | 0,40 мг | 0,80 мг | |||
Железо (Fe) | 2 мг | 4 мг | |||
Цинк (Zn) | 2 мг | 4 мг | |||
Кальций (Са) | 40 мг | 80 мг | |||
Фосфор (Р) | 40 мг | 80 мг | |||
Магний (Mg) | 16 мг | 32 мг | |||
Калий (К) | 4 мг | 8 мг | |||
Йод (I) | 10 мкг | 20 мкг | |||
Хром (Cr) | 0,80 мкг | 1,60 мкг | |||
Молибден (Мо) | 0,40 мкг | 0,80 мкг | |||
Экстракт плодов Асаи | 52 мг | 104 мг | |||
Экстракт зеленого Кофе | 52 мг | 104 мг | |||
Экстракт зеленого Чая | 52 мг | 104 мг | |||
Экстракт плодов Годжи | 34 мг | 68 мг | |||
Экстракт виноградной косточки | 34 мг | 68 мг | |||
Экстракт плодов померанца | 34 мг | 68 мг | |||
Экстракт косточек грейпфрута | 16 мг | 32 мг | |||
Экстракт алоэ вера | 16 мг | 32 мг | |||
Гиалуроновая кислота | 2000 мкг | 4000 мкг | |||
Гидролизат коллагена | 52 мг | 104 мг | |||
L-цистин (серосодержащая аминокислота) | 34 мг | 68 мг | |||
Фенилаланин | 34 мг | 68 мг | |||
L-Карнитин | 12 мг | 24 мг | |||
Витамин В4 ( Холин) | 18 мг | 36 мг | |||
Витамин В10 ( ПАБК) | 2000 мкг | 4000 мкг | |||
Другие ингредиенты: | |||||
желатин, титана диоксид, оксид железа - оболочка капсулы. |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.