| |||||
Порция 50 г | |||||
Количество порций 120 | |||||
Состав в: | 50 г | ||||
Энергитическая ценность | 186 ккал | ||||
Белок | 19 г | ||||
Углеводы | 24 г | ||||
из кот. сахар | 1,80 г | ||||
Жиры | 1,90 г | ||||
из кот. насыщ. жиры | 0,60 г | ||||
Соль | 0,27 г | ||||
Фосфор | 120 мг | ||||
Креатин моногидрат | 1250 мг | ||||
из кот. чистый креатин | 1105 мг | ||||
Таурин | 250 мг | ||||
Аминокислотный комплекс | |||||
Аланин | 900 мг | ||||
Аргинин | 400 мг | ||||
Аспаргиновая кислота | 2000 мг | ||||
Цистеин | 400 мг | ||||
Глютамин | 3400 мг | ||||
Глицин | 300 мг | ||||
Гистидин | 300 мг | ||||
Изолейцин | 1200 мг | ||||
Лейцин | 2000 мг | ||||
Лизин | 1800 мг | ||||
Метионин | 400 мг | ||||
Фенилаланин | 600 мг | ||||
Пролин | 1000 мг | ||||
Серин | 900 мг | ||||
Треонин | 1300 мг | ||||
Триптофан | 300 мг | ||||
Тирозин | 500 мг | ||||
Валин | 1000 мг | ||||
Ингредиенты: | |||||
ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина(молоко,эмульгаторы-соевый лецитин),содержащий фракции лактальбумина, лактоферрина и иммуноглобулина), мальтодекстрин,какао-порошок с пониженным содержанием жира(10-12%), креатин моногидрат, декстроза, натуральные и искусственные ароматизаторы, таурин, динатрий гидрофосфат, магний гидрофосфат, калий дигидрофосфат, изолят соевого протеина (молоко,эмульгатор-соевый лецитин), подсластители-сукралоза,ацесульфам калия |
Магазин спортивного питания © 2014 - 2024
ООО "Nt-Sp".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.